| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Schipper | 70,9 km/j | - | 1:19 |
| 2 | Alejandro Osorio | 70,0 km/j | - | 1:20 |
| 2 | Daniel B | 70,0 km/j | - | 1:20 |
| 2 | Samuel F | 70,0 km/j | 69 W | 1:20 |
| 5 | Andres Londoño | 69,1 km/j | 53 W | 1:21 |
| 5 | Duban Urrego | 69,1 km/j | - | 1:21 |
| 5 | Daniel Calderón | 69,1 km/j | 216 W | 1:21 |
| 5 | Andres Ramirez | 69,1 km/j | 455 W | 1:21 |
| 5 | Santiago Mesa Pietralunga | 69,1 km/j | 252 W | 1:21 |
| 5 | Miguel Pajon | 69,1 km/j | 144 W | 1:21 |
| 5 | Naiver Manuel Villadiego Humanez | 69,1 km/j | - | 1:21 |
| 5 | Cristian Moncada Giraldo | 69,1 km/j | 143 W | 1:21 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap