| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejay van Garderen | 18.0 公里/小時 | - | 1810 | 8:08 |
| 2 | Thibaut Pinot | 17.9 公里/小時 | - | 1803 | 8:10 |
| 2 | Tadej Pogačar Pogi | 17.9 公里/小時 | 385 瓦 | 1803 | 8:10 |
| 2 | Rigoberto Uran | 17.9 公里/小時 | 349 瓦 | 1803 | 8:10 |
| 2 | Pierre Rolland | 17.9 公里/小時 | - | 1803 | 8:10 |
| 2 | Stefan Küng | 17.9 公里/小時 | - | 1803 | 8:10 |
| 2 | Niklas Eg | 17.9 公里/小時 | - | 1803 | 8:10 |
| 2 | Rein Taaramae | 17.9 公里/小時 | 376 瓦 | 1803 | 8:10 |
| 9 | Pavel Sivakov | 17.9 公里/小時 | - | 1799 | 8:11 |
| 9 | Sepp Kuss | 17.9 公里/小時 | 373 瓦 | 1799 | 8:11 |
| 9 | MAXIME BOUET | 17.9 公里/小時 | - | 1799 | 8:11 |
加入 Strava 以查看完整排行榜