| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhii Piasetskyi [hooha] | 19,8 km/j | 283 W | 12:45 |
| 2 | Ferents Gutlebet | 19,2 km/j | 212 W | 13:09 |
| 3 | Dmytro Sokolov | 19,0 km/j | 143 W | 13:16 |
| 4 | Dmytro Petrov (echelon) 🇺🇦 | 18,9 km/j | 201 W | 13:20 |
| 5 | Andy Shaposhnikov | 18,4 km/j | 242 W | 13:42 |
| 6 | Artem S | 18,4 km/j | - | 13:43 |
| 7 | Aleksei Zhdanovich | 18,2 km/j | - | 13:53 |
| 8 | Eugene Dogadov | 17,4 km/j | 262 W | 14:30 |
| 9 | Andrii N | 17,3 km/j | 302 W | 14:36 |
| 10 | Илья Божков | 16,5 km/j | 194 W | 15:17 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap