| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie Lee | 396,5 km/h | 103 W | 2sec |
| 1 | Chris Hallman | 396,5 km/h | - | 2sec |
| 1 | Damian Tysoe | 396,5 km/h | - | 2sec |
| 1 | Jarrod Saville | 396,5 km/h | - | 2sec |
| 1 | Matt Oultram | 396,5 km/h | - | 2sec |
| 1 | john dabinett | 396,5 km/h | - | 2sec |
| 1 | Onur G | 396,5 km/h | - | 2sec |
| 8 | Peter Nyakanyanga | 264,4 km/h | - | 3sec |
| 8 | Jules Oakland | 264,4 km/h | 150 W | 3sec |
| 8 | Matthew Walker | 264,4 km/h | - | 3sec |
| 8 | Mark Barber | 264,4 km/h | - | 3sec |
| 8 | Peter Wozny | 264,4 km/h | - | 3sec |
| 8 | Sam Davies | 264,4 km/h | - | 3sec |
| 8 | Tom W | 264,4 km/h | - | 3sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa