| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Thom | 49,5 km/h | 670 W | 12sec |
| 1 | Emerson Foster | 49,5 km/h | - | 12sec |
| 3 | Brandon G | 45,7 km/h | 643 W | 13sec |
| 4 | Allain L | 42,5 km/h | 303 W | 14sec |
| 4 | Tommy O | 42,5 km/h | 733 W | 14sec |
| 4 | James Cormier | 42,5 km/h | - | 14sec |
| 4 | Rich Daly | 42,5 km/h | 619 W | 14sec |
| 4 | Emile Hamm | 42,5 km/h | 824 W | 14sec |
| 4 | Carson Turner | 42,5 km/h | - | 14sec |
| 4 | Joseph Hyland | 42,5 km/h | - | 14sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa