| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Grossschartner | 20,3 km/h | - | 1546 | 10:34 |
| 2 | mathias n | 20,2 km/h | 399 W | 1541 | 10:36 |
| 3 | Charles Fernando | 20,1 km/h | 446 W | 1529 | 10:41 |
| 4 | Stefan B | 19,7 km/h | 388 W | 1503 | 10:52 |
| 5 | Albert B | 19,7 km/h | 313 W | 1501 | 10:53 |
| 6 | Fabio Püntener | 19,5 km/h | 441 W | 1487 | 10:59 |
| 7 | Alban Lakata | 19,5 km/h | 457 W | 1485 | 11:00 |
| 7 | Luca C | 19,5 km/h | 412 W | 1485 | 11:00 |
| 9 | Tobias Ludvigsson | 19,4 km/h | - | 1478 | 11:03 |
| 10 | llibert s | 19,4 km/h | 389 W | 1476 | 11:04 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa