| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew M | 28,8 km/h | 254 W | 2:58 |
| 2 | John D | 27,3 km/h | 291 W | 3:08 |
| 3 | Rosa P | 25,2 km/h | 199 W | 3:23 |
| 4 | lǝɐɥɔᴉW ɹ | 24,9 km/h | 179 W | 3:26 |
| 5 | Jamie S | 24,3 km/h | 179 W | 3:31 |
| 6 | Steven S | 23,7 km/h | 235 W | 3:36 |
| 7 | Mikey Ricardo F | 23,0 km/h | 172 W | 3:43 |
| 8 | Tiernan Duthie | 22,9 km/h | - | 3:44 |
| 9 | Graham G | 21,9 km/h | 132 W | 3:54 |
| 10 | Cristian Tudorache | 21,5 km/h | 128 W | 3:58 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement