| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franky S. | 40.1 km/h | 595 W | 52s |
| 2 | Simon Bong | 38.6 km/h | - | 54s |
| 3 | Tommy Ley | HAPE Factory Racing | 36.5 km/h | 629 W | 57s |
| 4 | Thomas F | 35.3 km/h | 499 W | 59s |
| 5 | Tobias S | 34.7 km/h | 563 W | 1:00 |
| 6 | Frank B | 34.1 km/h | 505 W | 1:01 |
| 7 | Thorsten Niederelz | 33.6 km/h | 454 W | 1:02 |
| 8 | Marcus Wendel | 32.5 km/h | 304 W | 1:04 |
| 9 | Tobi A | 31.1 km/h | 434 W | 1:07 |
| 10 | Natas S | 30.6 km/h | 444 W | 1:08 |
加入 Strava 查看完整排行榜