| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Dahmann | 68,5 км/ч | 199 Ватт | 22сек. |
| 2 | Karl S | 62,8 км/ч | 476 Ватт | 24сек. |
| 3 | Laurie Hawkins | 60,3 км/ч | 289 Ватт | 25сек. |
| 3 | James S | 60,3 км/ч | 425 Ватт | 25сек. |
| 3 | Andy G | 60,3 км/ч | 302 Ватт | 25сек. |
| 3 | Andy James | 60,3 км/ч | 409 Ватт | 25сек. |
| 3 | Marc Champion | Elevation Evaders C.C. | 60,3 км/ч | 588 Ватт | 25сек. |
| 8 | Des Garrett NHRC | 57,9 км/ч | 130 Ватт | 26сек. |
| 8 | Andy Self | 57,9 км/ч | 239 Ватт | 26сек. |
| 8 | Jem G | 57,9 км/ч | 386 Ватт | 26сек. |
| 8 | Toby D | 57,9 км/ч | 304 Ватт | 26сек. |
| 8 | Olly Tillson | 57,9 км/ч | 300 Ватт | 26сек. |
| 8 | Paul B | 57,9 км/ч | 178 Ватт | 26сек. |
| 8 | Mallorca Cycling Holidays Club House | 57,9 км/ч | 238 Ватт | 26сек. |
| 8 | Mallorca Cycling | 57,9 км/ч | - | 26сек. |
| 8 | Jodders || Stolen Goat 4Endurance | 57,9 км/ч | 762 Ватт | 26сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava