| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Bulman | 60,1 km/h | 596 W | 18sec |
| 2 | Harry Rankine | 51,5 km/h | - | 21sec |
| 2 | Harry Rankine | 51,5 km/h | - | 21sec |
| 4 | Steven Kenny | 43,2 km/h | 516 W | 25sec |
| 5 | Beccy Hyatt | 41,6 km/h | - | 26sec |
| 6 | Liam B | 37,3 km/h | 538 W | 29sec |
| 7 | PAUL PICKETT | 33,8 km/h | 366 W | 32sec |
| 8 | Susan P | 31,8 km/h | 350 W | 34sec |
| 9 | Marshal P | 30,9 km/h | - | 35sec |
| 9 | Tony Parker | 30,9 km/h | - | 35sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa