| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn A | 28,8 km/h | - | 8:57 |
| 2 | Lee Rodgers KOJO Tours | 26,5 km/h | - | 9:44 |
| 3 | Martin Tokar | 25,3 km/h | - | 10:12 |
| 4 | Strava Athlete | 25,2 km/h | - | 10:14 |
| 5 | 瑋志 戴 | 24,6 km/h | - | 10:28 |
| 6 | Bono Yuan | 24,1 km/h | - | 10:42 |
| 7 | 辰達Cooper 簡 | 23,6 km/h | - | 10:55 |
| 8 | Mick Kinney | 23,1 km/h | - | 11:08 |
| 9 | 秋平 胡 | 23,0 km/h | 103 W | 11:11 |
| 10 | Marty B | 22,9 km/h | 113 W | 11:15 |
| 10 | 小雞 李 | 22,9 km/h | - | 11:15 |
Entre no Strava para ver a classificação completa