| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Smith I SHCC | 43,5 km/h | - | 1:12 |
| 2 | Jordan K | 37,3 km/h | 277 W | 1:24 |
| 3 | Josh B | 36,0 km/h | 296 W | 1:27 |
| 4 | Noah Ramsay | 34,8 km/h | - | 1:30 |
| 5 | Roy V | 34,0 km/h | - | 1:32 |
| 6 | Martin K | 33,3 km/h | 180 W | 1:34 |
| 7 | Ian Kady | 32,6 km/h | 237 W | 1:36 |
| 8 | Daniel S | 32,3 km/h | 181 W | 1:37 |
| 9 | v r | 31,9 km/h | - | 1:38 |
| 10 | Jordan Brown | 31,6 km/h | - | 1:39 |
| 10 | Gary Gola | 31,6 km/h | 343 W | 1:39 |
| 10 | Mark Z | 31,6 km/h | 130 W | 1:39 |
| 10 | Steven M | 31,6 km/h | - | 1:39 |
| 10 | tonietta13 . | 31,6 km/h | - | 1:39 |
| 10 | Ben 🐧 Fine 🐧 | 31,6 km/h | - | 1:39 |
| 10 | Neil M | 31,6 km/h | 206 W | 1:39 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa