| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aden Paterson | 50,9 km/h | 320 W | 5:07 |
| 2 | Rick Ottema | 50,6 km/h | 326 W | 5:09 |
| 3 | Bjorn B | 50,1 km/h | 562 W | 5:12 |
| 4 | Marco v | 49,6 km/h | 540 W | 5:15 |
| 4 | Stefan Caulfield-Dreier | 49,6 km/h | 223 W | 5:15 |
| 6 | Sven de Haan | 49,5 km/h | 319 W | 5:16 |
| 6 | Jasper P | 49,5 km/h | 191 W | 5:16 |
| 8 | Ewoud Buist | 49,3 km/h | 519 W | 5:17 |
| 9 | Chris van der Vegt | 48,9 km/h | 561 W | 5:20 |
| 9 | Danny Van Der Tuuk | 48,9 km/h | 255 W | 5:20 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa