| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stave L | 25,4 km/j | 424 W | 1295 | 4:30 |
| 2 | Yuval Tsahor | 25,3 km/j | 354 W | 1290 | 4:31 |
| 2 | Ran Tsahor(IGP) | 25,3 km/j | 363 W | 1290 | 4:31 |
| 4 | Dvir Almog | 24,5 km/j | 348 W | 1253 | 4:39 |
| 5 | Jeff (Yiftach) Ganon | 24,3 km/j | 325 W | 1240 | 4:42 |
| 6 | Tom Marmarelli | 24,1 km/j | 358 W | 1231 | 4:44 |
| 6 | Sharon Hophy | 24,1 km/j | 366 W | 1231 | 4:44 |
| 8 | Guy P | 23,7 km/j | 347 W | 1210 | 4:49 |
| 9 | Dave Duvekot | 23,3 km/j | 329 W | 1189 | 4:54 |
| 10 | Ariel V | 23,2 km/j | 387 W | 1185 | 4:55 |
| 10 | Markus K | 23,2 km/j | 306 W | 1185 | 4:55 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap