| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Márcio May | 40,7 км/ч | - | 2:14 |
| 2 | Magno quevedo | 39,8 км/ч | 424 Ватт | 2:17 |
| 3 | Bruno Hort | 39,5 км/ч | 383 Ватт | 2:18 |
| 3 | Jean C. Souza - Mimi Custom Bike | 39,5 км/ч | 380 Ватт | 2:18 |
| 5 | Rafael Pacheco | 39,3 км/ч | 401 Ватт | 2:19 |
| 5 | Rodrigo Leite | 39,3 км/ч | 473 Ватт | 2:19 |
| 7 | Luiz Eduardo I | 38,7 км/ч | 406 Ватт | 2:21 |
| 7 | Bambineti Cristian 🚴 | 38,7 км/ч | 450 Ватт | 2:21 |
| 7 | Edson T | 38,7 км/ч | - | 2:21 |
| 7 | William Ciceri | 38,7 км/ч | 325 Ватт | 2:21 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava