| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Vooren | 44,2 km/h | 383 W | 5:54 |
| 2 | Ray Lee | 43,7 km/h | 287 W | 5:58 |
| 3 | Steven M | 43,6 km/h | 544 W | 5:59 |
| 4 | Adrian S | 43,1 km/h | 357 W | 6:03 |
| 5 | Hank V | 43,0 km/h | 362 W | 6:04 |
| 6 | Remi L | 42,1 km/h | 344 W | 6:11 |
| 7 | Paul Higgins | 41,9 km/h | 265 W | 6:13 |
| 8 | Andrew McLeod | 41,6 km/h | 323 W | 6:16 |
| 8 | Jason Haagensen | 41,6 km/h | 315 W | 6:16 |
| 8 | Ryan B | 41,6 km/h | 310 W | 6:16 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa