| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Private - | 15сек. /км | 2сек. |
| 2 | Jim Lurkins | 1:29 /км | 12сек. |
| 2 | Pam W | 1:29 /км | 12сек. |
| 4 | Jack Marsh | 1:36 /км | 13сек. |
| 5 | John Packham | 1:51 /км | 15сек. |
| 6 | Rob T | 1:59 /км | 16сек. |
| 6 | Mark Herbert | 1:59 /км | 16сек. |
| 8 | Nick Pearson | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | peter c | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Mike D | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Richard K | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Toni Borreda | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Joe Morwood | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Alex Ediker | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Sam Hawthorn | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Marcus Etheridge | 2:06 /км | 17сек. |
| 8 | Michael Lorenzo | 2:06 /км | 17сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava