| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Marks | 36,8 km/h | 548 W | 58s |
| 2 | Thedor K | 36,2 km/h | 608 W | 59s |
| 2 | Martin J | 36,2 km/h | 592 W | 59s |
| 4 | Arne Sæterbakken | 35,6 km/h | 525 W | 1:00 |
| 4 | Sondre Flateby | 35,6 km/h | 491 W | 1:00 |
| 6 | Mõrtén M | 35,0 km/h | 471 W | 1:01 |
| 6 | David Goodwin | 35,0 km/h | - | 1:01 |
| 6 | Arnljot F | 35,0 km/h | - | 1:01 |
| 9 | Henning L | 34,5 km/h | 521 W | 1:02 |
| 10 | Øivind L | 33,9 km/h | - | 1:03 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa