| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giles D | 28,7 km/h | 406 W | 1395 | 13:42 |
| 2 | James S | 28,1 km/h | 391 W | 1367 | 13:59 |
| 3 | James P | 27,4 km/h | 361 W | 1332 | 14:21 |
| 4 | Ben P | 26,8 km/h | 432 W | 1303 | 14:40 |
| 5 | Ross Fawcett | 26,7 km/h | 396 W | 1300 | 14:42 |
| 6 | Tom B | 26,2 km/h | 386 W | 1276 | 14:59 |
| 7 | Ben B | 26,0 km/h | 369 W | 1265 | 15:07 |
| 8 | Matthew Wales | 25,3 km/h | 422 W | 1232 | 15:31 |
| 8 | Ben “Wilf" Goodfellow | 25,3 km/h | 333 W | 1232 | 15:31 |
| 10 | Jozsef O | 25,1 km/h | 421 W | 1219 | 15:41 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa