| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel D | 16.1 km/h | - | 1480 | 3:17 |
| 2 | Hergen J | 16.1 km/h | - | 1473 | 3:18 |
| 3 | David Soppoth | 14.8 km/h | - | 1356 | 3:35 |
| 4 | Marc B | 14.3 km/h | - | 1308 | 3:43 |
| 5 | Stefan Maue | 14.2 km/h | 273 W | 1302 | 3:44 |
| 6 | Moritz H | 13.4 km/h | 402 W | 1230 | 3:57 |
| 7 | John D | 13.0 km/h | 305 W | 1190 | 4:05 |
| 7 | M M | 13.0 km/h | - | 1190 | 4:05 |
| 9 | Felix I | 12.9 km/h | - | 1181 | 4:07 |
| 10 | Florian Stuhlmann | 12.5 km/h | 301 W | 1144 | 4:15 |
加入 Strava 查看完整排行榜