| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig B | 25,1 km/j | 335 W | 4:33 |
| 2 | Dave Brannon | 21,9 km/j | 280 W | 5:13 |
| 3 | Robert Loomis II | 21,6 km/j | 261 W | 5:17 |
| 4 | Elie Viviant | 19,7 km/j | 236 W | 5:48 |
| 5 | Mike G | 19,2 km/j | 247 W | 5:56 |
| 6 | Ray B | 19,0 km/j | 225 W | 6:01 |
| 7 | Billy Swan | 18,9 km/j | 215 W | 6:02 |
| 8 | Jeremy Ewers | 18,8 km/j | 213 W | 6:04 |
| 9 | George-Henry Ewers | 18,8 km/j | - | 6:05 |
| 10 | Carlos Aviles | 18,7 km/j | 182 W | 6:06 |
| 10 | Chad H | 18,7 km/j | - | 6:06 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap