| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven M | 38,2 km/h | - | 5:55 |
| 2 | Justin E | 37,8 km/h | 289 W | 5:59 |
| 3 | Joe N | 37,0 km/h | 342 W | 6:06 |
| 3 | Gary ( | 37,0 km/h | 261 W | 6:06 |
| 5 | Josh E | 36,4 km/h | 387 W | 6:12 |
| 6 | Jack Luke | 36,3 km/h | 275 W | 6:13 |
| 7 | Andy F | 35,5 km/h | 339 W | 6:22 |
| 8 | Paul W | 34,7 km/h | - | 6:31 |
| 9 | Jason P | 34,6 km/h | 253 W | 6:32 |
| 9 | Christopher J | 34,6 km/h | 256 W | 6:32 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.