| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Serafini | 25.9 公里/小時 | - | 888 | 7:27 |
| 2 | Brett Tremaine | 25.8 公里/小時 | 257 瓦 | 884 | 7:29 |
| 3 | Alexander Ostapenko | 25.6 公里/小時 | - | 878 | 7:32 |
| 4 | John - M | 25.5 公里/小時 | - | 872 | 7:35 |
| 5 | Michael C | 25.2 公里/小時 | - | 862 | 7:40 |
| 6 | Mike Tanzi | 25.1 公里/小時 | 298 瓦 | 859 | 7:42 |
| 7 | Colin Martin | 25.0 公里/小時 | 319 瓦 | 857 | 7:43 |
| 8 | John R | 25.0 公里/小時 | - | 855 | 7:44 |
| 8 | David James | 25.0 公里/小時 | - | 855 | 7:44 |
加入 Strava 以查看完整排行榜