| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Pendleton | 44,9 km/h | 384 W | 3:28 |
| 2 | Thorfinn- Sassquatch | 42,1 km/h | 348 W | 3:42 |
| 3 | Chris B | 41,7 km/h | 455 W | 3:44 |
| 3 | Ice V | 41,7 km/h | 304 W | 3:44 |
| 5 | Connor(babybear) Readman | 41,4 km/h | 273 W | 3:46 |
| 6 | Alex T | 41,0 km/h | 201 W | 3:48 |
| 7 | Chance Hockema | 40,8 km/h | 248 W | 3:49 |
| 8 | Karob Austin | 40,3 km/h | 329 W | 3:52 |
| 9 | Henry Stevens | 39,6 km/h | - | 3:56 |
| 10 | Scott Del Vecchio | 39,4 km/h | 246 W | 3:57 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa