| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven B | 24,6 km/h | 359 W | 4:06 |
| 2 | Josh Charlton | 23,1 km/h | 364 W | 4:21 |
| 3 | Fabians C | 21,9 km/h | 388 W | 4:36 |
| 4 | Scott M | 21,8 km/h | - | 4:37 |
| 5 | Stephen L | 21,3 km/h | 195 W | 4:44 |
| 6 | John Russell | 21,1 km/h | 252 W | 4:46 |
| 7 | Keith T | 20,7 km/h | 251 W | 4:52 |
| 8 | Alex McLean | 20,4 km/h | 225 W | 4:56 |
| 9 | Chris B | 20,2 km/h | 315 W | 4:59 |
| 10 | Andy Simpson | 20,1 km/h | 248 W | 5:00 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa