| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Cooper | 26,2 km/j | 416 W | 1268 | 4:16 |
| 2 | Jo P | 24,7 km/j | 298 W | 1198 | 4:31 |
| 3 | Ben G | 24,5 km/j | 328 W | 1189 | 4:33 |
| 3 | Andrew Evans | 24,5 km/j | 363 W | 1189 | 4:33 |
| 3 | Adam Barnes | 24,5 km/j | 323 W | 1189 | 4:33 |
| 3 | Richard Holt | 24,5 km/j | 413 W | 1189 | 4:33 |
| 7 | johnny purvis | 24,5 km/j | 359 W | 1185 | 4:34 |
| 8 | reid brown | 24,4 km/j | 324 W | 1181 | 4:35 |
| 9 | Mark Griesse | 24,3 km/j | 351 W | 1177 | 4:36 |
| 9 | Art Huff | 24,3 km/j | 357 W | 1177 | 4:36 |
| 9 | Cooper D | 24,3 km/j | 425 W | 1177 | 4:36 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap