| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llibert s | 32.0 公里/小時 | - | 1003 | 7:38 |
| 2 | Joe Brew | 28.4 公里/小時 | 323 瓦 | 892 | 8:35 |
| 3 | Nasi O | 27.8 公里/小時 | 309 瓦 | 872 | 8:47 |
| 4 | Joan Antoni Gassó Segura | 27.6 公里/小時 | 330 瓦 | 867 | 8:50 |
| 4 | Josep Ma Capell | 27.6 公里/小時 | 338 瓦 | 867 | 8:50 |
| 6 | David Cabezas Fernandez | 27.3 公里/小時 | - | 855 | 8:57 |
| 7 | Bernat Cañellas | 26.9 公里/小時 | 267 瓦 | 843 | 9:05 |
| 8 | Christian C | 26.7 公里/小時 | 313 瓦 | 838 | 9:08 |
| 9 | Marc Cuadras | 26.6 公里/小時 | 303 瓦 | 834 | 9:11 |
| 9 | Ultraman 3 | 26.6 公里/小時 | 300 瓦 | 834 | 9:11 |
加入 Strava 以查看完整排行榜