| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senne Leysen | 35.1 km/時 | 480 W | 1:13 |
| 2 | Lukas Spengler | 34.6 km/時 | 485 W | 1:14 |
| 3 | Nard Clabbers | 34.1 km/時 | 539 W | 1:15 |
| 3 | Ryan Mullen | 34.1 km/時 | 522 W | 1:15 |
| 3 | Michael Carbel | 34.1 km/時 | 479 W | 1:15 |
| 6 | Thomas Riis | 33.7 km/時 | 487 W | 1:16 |
| 6 | Moreno H | 33.7 km/時 | - | 1:16 |
| 6 | Brecht Dhaene | 33.7 km/時 | 422 W | 1:16 |
| 9 | Martin K | 33.2 km/時 | 511 W | 1:17 |
| 9 | Livay S | 33.2 km/時 | 445 W | 1:17 |
| 9 | Julien Stassen | 33.2 km/時 | - | 1:17 |
| 9 | Rens Tulner | 33.2 km/時 | 393 W | 1:17 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる