| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain F | 27,6 km/h | 322 W | 1137 | 13:38 |
| 2 | Tom T | 27,3 km/h | 402 W | 1122 | 13:49 |
| 3 | Perroud Dorian | 26,4 km/h | 340 W | 1088 | 14:15 |
| 4 | Alexandre D | 25,2 km/h | 481 W | 1038 | 14:56 |
| 5 | Corentin RIOU | 25,1 km/h | 317 W | 1035 | 14:59 |
| 5 | Thibaut Maupin | 25,1 km/h | 283 W | 1035 | 14:59 |
| 7 | Florent Dumas | 24,0 km/h | 314 W | 989 | 15:41 |
| 8 | Vincent Del Forno | 23,9 km/h | - | 983 | 15:46 |
| 9 | Charles S | 23,9 km/h | 252 W | 982 | 15:47 |
| 10 | Francis Maxit | 23,6 km/h | 306 W | 970 | 15:59 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa