| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Henderson | 20,6 km/h | 458 W | 1:54 |
| 2 | Adam Theaker | 20,1 km/h | 452 W | 1:57 |
| 3 | Ezra Bateman | 19,9 km/h | - | 1:58 |
| 4 | Barrie Robertshaw | 19,6 km/h | - | 2:00 |
| 5 | Mark W | 19,4 km/h | 465 W | 2:01 |
| 6 | Simon Hunter | 19,3 km/h | - | 2:02 |
| 7 | Rich Milner | 19,1 km/h | - | 2:03 |
| 7 | Max Poole | 19,1 km/h | - | 2:03 |
| 9 | Patrick M | 18,8 km/h | 446 W | 2:05 |
| 9 | Jake H | 18,8 km/h | 439 W | 2:05 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa