| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni La Manna | 49,6 km/h | - | 2749 | 1:55 |
| 2 | Elia B | 31,2 km/h | 469 W | 1727 | 3:03 |
| 3 | Nico Franceschi | 26,9 km/h | 164 W | 1491 | 3:32 |
| 4 | Chri #ILBANDITO# Barchi | 26,8 km/h | 425 W | 1484 | 3:33 |
| 5 | Calum Johnston | 26,5 km/h | 327 W | 1470 | 3:35 |
| 6 | Christian B | 26,4 km/h | 384 W | 1463 | 3:36 |
| 6 | Jordan R | 26,4 km/h | 349 W | 1463 | 3:36 |
| 8 | Tom C | 26,3 km/h | 385 W | 1457 | 3:37 |
| 8 | Connor L | 26,3 km/h | 363 W | 1457 | 3:37 |
| 8 | Tom M | 26,3 km/h | 397 W | 1457 | 3:37 |
| 8 | Nic M | 26,3 km/h | 380 W | 1457 | 3:37 |
| 8 | Oliver Knudsen | 26,3 km/h | 329 W | 1457 | 3:37 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa