| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Raptor | 12.7 km/h | - | 1:01 |
| 2 | Lewis Ridley | 11.6 km/h | 329 W | 1:07 |
| 3 | Mike C | 10.9 km/h | - | 1:11 |
| 4 | Phil Morris | 9.8 km/h | - | 1:19 |
| 5 | Mark Dunn | 9.6 km/h | 349 W | 1:21 |
| 6 | Cameron Harfield | 9.5 km/h | - | 1:22 |
| 7 | Chris Lunt | 8.7 km/h | 303 W | 1:29 |
| 8 | Ian Ramsey | 8.2 km/h | - | 1:35 |
| 9 | Andrew B | 7.9 km/h | 304 W | 1:38 |
| 9 | Matt Cupid | 7.9 km/h | - | 1:38 |
加入 Strava 查看完整排行榜