| Rang | Naam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Carboni | 26,9 km/u | - | 1498 | 5:24 |
| 2 | Johannes Staune-Mittet | 26,9 km/u | - | 1493 | 5:25 |
| 3 | Darren van Bekkum | 26,8 km/u | 411 W | 1489 | 5:26 |
| 3 | Floris De Tier | 26,8 km/u | - | 1489 | 5:26 |
| 3 | Diego Pescador | 26,8 km/u | - | 1489 | 5:26 |
| 3 | Sylvain Moniquet | 26,8 km/u | - | 1489 | 5:26 |
| 3 | Davide De Pretto | 26,8 km/u | 404 W | 1489 | 5:26 |
| 3 | Jenno Berckmoes | 26,8 km/u | 419 W | 1489 | 5:26 |
| 3 | Koen Bouwman | 26,8 km/u | - | 1489 | 5:26 |
| 10 | Adrien Maire | 26,7 km/u | 398 W | 1484 | 5:27 |
| 10 | archie ryan | 26,7 km/u | 389 W | 1484 | 5:27 |
| 10 | Giulio Pellizzari | 26,7 km/u | 437 W | 1484 | 5:27 |
| 10 | Paul Double | 26,7 km/u | 387 W | 1484 | 5:27 |
| 10 | Adam Toupalik | 26,7 km/u | - | 1484 | 5:27 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien