| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliff Summers | 40.7 公里/小時 | 472 瓦 | 1:33 |
| 2 | Justin D | 38.6 公里/小時 | 380 瓦 | 1:38 |
| 3 | Jim Putnam | 35.0 公里/小時 | 315 瓦 | 1:48 |
| 4 | Lynnie Matte | 33.5 公里/小時 | 250 瓦 | 1:53 |
| 4 | Duke H | 33.5 公里/小時 | 269 瓦 | 1:53 |
| 6 | Aaron N | 33.2 公里/小時 | 284 瓦 | 1:54 |
| 6 | John D | 33.2 公里/小時 | 269 瓦 | 1:54 |
| 6 | Todd E | 33.2 公里/小時 | - | 1:54 |
| 9 | David McGowan | 32.9 公里/小時 | 318 瓦 | 1:55 |
| 10 | Ghost Rider- PF | 32.6 公里/小時 | 489 瓦 | 1:56 |
| 10 | Jason G | 32.6 公里/小時 | 242 瓦 | 1:56 |
| 10 | Kevin L | 32.6 公里/小時 | 305 瓦 | 1:56 |
加入 Strava 以查看完整排行榜