| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alastair MacKellar | 30,4 km/h | 300 W | 6:07 |
| 1 | Ryan Schilt | 30,4 km/h | 331 W | 6:07 |
| 3 | Cameron R | 30,4 km/h | 297 W | 6:08 |
| 3 | Daniel Siwek | 30,4 km/h | 293 W | 6:08 |
| 3 | Onskijones 2 | 30,4 km/h | 366 W | 6:08 |
| 3 | Mark O'Brien | 30,4 km/h | 317 W | 6:08 |
| 7 | Mr. Bang Ding Plow | 30,3 km/h | 315 W | 6:09 |
| 7 | Gary Crankshaft | 30,3 km/h | 290 W | 6:09 |
| 9 | Jarrad Drizners | 30,2 km/h | 349 W | 6:10 |
| 9 | Nathan Elliott | 30,2 km/h | 306 W | 6:10 |
| 9 | Jordy V | 30,2 km/h | 321 W | 6:10 |
| 9 | Leigh Phillips | 30,2 km/h | 340 W | 6:10 |
| 9 | Tristan Saunders | 30,2 km/h | 331 W | 6:10 |
| 9 | Zac J | 30,2 km/h | 324 W | 6:10 |
| 9 | Dylan Hopkins | 30,2 km/h | 339 W | 6:10 |
| 9 | Will Hodges | 30,2 km/h | 330 W | 6:10 |
| 9 | Tasman Nankervis | 30,2 km/h | 354 W | 6:10 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa