| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly B | 35.5 km/時 | 314 W | 1:24 |
| 2 | Lee S | 32.1 km/時 | 256 W | 1:33 |
| 2 | Chris Cowley | 32.1 km/時 | 180 W | 1:33 |
| 4 | Luke S | 29.0 km/時 | 265 W | 1:43 |
| 5 | Aris Kipouros | 26.2 km/時 | - | 1:54 |
| 6 | Robert L | 25.3 km/時 | 285 W | 1:58 |
| 6 | Andy M | 25.3 km/時 | 219 W | 1:58 |
| 8 | Stan Bolyarov - HUNT / GPCC | 24.9 km/時 | 145 W | 2:00 |
| 9 | Neil B | 24.5 km/時 | - | 2:02 |
| 10 | David Thorp | 23.9 km/時 | 167 W | 2:05 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる