| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Calderon | 41.2 km/時 | 437 W | 1:41 |
| 2 | Satchel Kim | 38.2 km/時 | 236 W | 1:49 |
| 2 | Taylor H | 38.2 km/時 | 353 W | 1:49 |
| 4 | Bish . | 37.8 km/時 | 265 W | 1:50 |
| 4 | Justin F | 37.8 km/時 | - | 1:50 |
| 4 | Robert S | 37.8 km/時 | 251 W | 1:50 |
| 4 | Tim Arnade | 37.8 km/時 | 147 W | 1:50 |
| 8 | Daniel Gohlke | 37.5 km/時 | 304 W | 1:51 |
| 8 | S. Velo | 37.5 km/時 | 329 W | 1:51 |
| 8 | The Rev. Burt Hoovis | 37.5 km/時 | 332 W | 1:51 |
| 8 | Satellite R | 37.5 km/時 | 268 W | 1:51 |
| 8 | Patrick Mohl | 37.5 km/時 | 244 W | 1:51 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる