| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Joda | 34,9 km/j | 300 W | 11:05 |
| 2 | James F | 33,9 km/j | - | 11:25 |
| 3 | Dan Joda | 32,2 km/j | 300 W | 12:01 |
| 4 | Jean-Charles S | 32,2 km/j | - | 12:02 |
| 5 | Jack Henschel | 31,8 km/j | 231 W | 12:11 |
| 6 | Marko Carlson | 31,4 km/j | 265 W | 12:20 |
| 8 | John A | 29,2 km/j | 292 W | 13:16 |
| 9 | Paul C | 29,2 km/j | 213 W | 13:17 |
| 10 | Jess Lewis | 29,1 km/j | 204 W | 13:18 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap