| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Davidson | 32,5 km/h | 448 W | 2:49 |
| 2 | Lee Agur | 31,8 km/h | 365 W | 2:53 |
| 3 | Dylan G | 30,9 km/h | 435 W | 2:58 |
| 4 | Brad B | 30,5 km/h | - | 3:00 |
| 5 | Rob Watson | 30,0 km/h | 457 W | 3:03 |
| 6 | Manny F | 29,9 km/h | - | 3:04 |
| 6 | Umesh Unni | 29,9 km/h | 368 W | 3:04 |
| 6 | Colin Eriks | 29,9 km/h | 442 W | 3:04 |
| 6 | Frank Lucarelli | 29,9 km/h | 436 W | 3:04 |
| 6 | Brett B | 29,9 km/h | 437 W | 3:04 |
| 6 | Erik H | 29,9 km/h | 423 W | 3:04 |
| 6 | David Collings | 29,9 km/h | 449 W | 3:04 |
| 6 | Dustin Quigley | 29,9 km/h | 440 W | 3:04 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa