| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila Valter | 40.0 km/h | 323 W | 9:10 |
| 2 | Petr Lechner | 35.8 km/h | - | 10:15 |
| 2 | János Pelikán | 35.8 km/h | 369 W | 10:15 |
| 4 | Lovassy Krisztián | 35.7 km/h | 420 W | 10:16 |
| 4 | Aleksander L | 35.7 km/h | 294 W | 10:16 |
| 4 | Tomáš K | 35.7 km/h | 301 W | 10:16 |
| 7 | Zoltán Ruttkay | 35.6 km/h | 371 W | 10:17 |
| 7 | Sebes S | 35.6 km/h | 134 W | 10:17 |
| 7 | Jan Kovář | 35.6 km/h | 265 W | 10:17 |
| 10 | Juraj L | 35.5 km/h | - | 10:19 |
| 10 | Marcin Bijak | 35.5 km/h | 378 W | 10:19 |
加入 Strava 查看完整排行榜