| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason G | 39.0 km/時 | 293 W | 33秒 |
| 1 | David Moyer | 39.0 km/時 | 363 W | 33秒 |
| 3 | Gregory Thorne | 36.7 km/時 | 147 W | 35秒 |
| 4 | Simon M | 35.7 km/時 | 267 W | 36秒 |
| 4 | James Woolcock | Bastion Cycles | 35.7 km/時 | 276 W | 36秒 |
| 4 | Phil C | 35.7 km/時 | 194 W | 36秒 |
| 4 | Sonia R | 35.7 km/時 | - | 36秒 |
| 4 | Campbell McConnell | 35.7 km/時 | 360 W | 36秒 |
| 9 | Jay Butler | 34.7 km/時 | 353 W | 37秒 |
| 9 | Jules Noton | 34.7 km/時 | 187 W | 37秒 |
| 9 | Adam E | 34.7 km/時 | 140 W | 37秒 |
| 9 | Simon Bishop | 34.7 km/時 | 191 W | 37秒 |
| 9 | Tom S | 34.7 km/時 | 300 W | 37秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる