| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Richardson | 21.3 km/時 | - | 45秒 |
| 2 | Stuart A | 20.9 km/時 | - | 46秒 |
| 3 | Marlon von Moger | 19.6 km/時 | 551 W | 49秒 |
| 4 | Jacob Langham | 18.1 km/時 | 318 W | 53秒 |
| 5 | The D | 17.8 km/時 | 449 W | 54秒 |
| 6 | Troy B | 17.5 km/時 | 437 W | 55秒 |
| 6 | Campbell Butler | 17.5 km/時 | 437 W | 55秒 |
| 8 | Jordan S | 16.9 km/時 | 404 W | 57秒 |
| 8 | Joel Fielding | 16.9 km/時 | 506 W | 57秒 |
| 10 | Tony Y | 15.5 km/時 | 443 W | 1:02 |
| 10 | Mathew F | 15.5 km/時 | 178 W | 1:02 |
| 10 | Tom R | 15.5 km/時 | 471 W | 1:02 |
| 10 | Ryan Thomas | 15.5 km/時 | 375 W | 1:02 |
| 10 | Brendon Meney 💆🏽♂️ - Under Pressure | 15.5 km/時 | 421 W | 1:02 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる