| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp P | 21,3 km/h | - | 1165 | 4:09 |
| 2 | Teun S | 18,4 km/h | - | 1008 | 4:48 |
| 3 | Mike M | 17,5 km/h | 336 W | 958 | 5:03 |
| 3 | Mario M. | 17,5 km/h | - | 958 | 5:03 |
| 3 | Luc Klopp | 17,5 km/h | - | 958 | 5:03 |
| 7 | Harvey K | 16,9 km/h | - | 927 | 5:13 |
| 7 | Duncan R | 16,9 km/h | - | 927 | 5:13 |
| 10 | Ne S | 16,9 km/h | 260 W | 924 | 5:14 |
| 10 | Łukasz Wójcik | 16,9 km/h | 296 W | 924 | 5:14 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa