| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani S | 14.5 公里/小時 | - | 1181 | 7:44 |
| 2 | Fernando Javier Cabañes Tornero ⚡⚡Ebike🔋🔋 | 11.7 公里/小時 | - | 951 | 9:36 |
| 3 | JORGE VIANA ( | 11.3 公里/小時 | 293 瓦 | 918 | 9:57 |
| 4 | Marc Segura Sánchez | 10.9 公里/小時 | - | 884 | 10:20 |
| 5 | Carlos Sanchez Paradis | 10.6 公里/小時 | - | 860 | 10:37 |
| 6 | Raúl Yagüe | 10.4 公里/小時 | - | 848 | 10:46 |
| 7 | Ernesto ☘ Oliver | 10.4 公里/小時 | 215 瓦 | 842 | 10:51 |
| 8 | Pau F | 10.1 公里/小時 | 197 瓦 | 821 | 11:07 |
| 9 | Javier G | 9.7 公里/小時 | 215 瓦 | 785 | 11:38 |
| 10 | FE®️N🅰️ND⭕️ 🅿 | 9.6 公里/小時 | 208 瓦 | 783 | 11:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜