| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Tolley | 23,3 km/j | - | 1:28 |
| 2 | Shaun A | 22,8 km/j | - | 1:30 |
| 2 | Tom Spavin | 22,8 km/j | - | 1:30 |
| 4 | michael b | 22,3 km/j | - | 1:32 |
| 4 | Craig D | 22,3 km/j | - | 1:32 |
| 6 | Mario Midd | 21,8 km/j | - | 1:34 |
| 6 | Oliver Yeardley | 21,8 km/j | - | 1:34 |
| 8 | Glenn W | 21,6 km/j | - | 1:35 |
| 8 | Phil Cott | 21,6 km/j | - | 1:35 |
| 10 | Mitch Booth | 21,1 km/j | - | 1:37 |
| 10 | Paul H | 21,1 km/j | - | 1:37 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap