| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachie W | 39,8 km/j | 670 W | 31d |
| 2 | seb v | 37,4 km/j | 684 W | 33d |
| 3 | Portia R | 34,3 km/j | 0 W | 36d |
| 4 | Grant D | 33,4 km/j | 337 W | 37d |
| 5 | Brad Thompson - Scody Racing p/b Balmoral Cycling Club | 30,1 km/j | 284 W | 41d |
| 6 | Kerennnn n | 28,0 km/j | 281 W | 44d |
| 7 | Hamish B | 26,3 km/j | 196 W | 47d |
| 7 | James K | 26,3 km/j | 277 W | 47d |
| 9 | Matt R | 25,7 km/j | - | 48d |
| 9 | Alec Saide | 25,7 km/j | - | 48d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap