| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | xavi pascual | 0.0 km/h | - | 0s |
| 2 | Albert G | 83.3 km/h | 0 W | 4s |
| 2 | ALBECAM M | 83.3 km/h | 332 W | 4s |
| 2 | David Rotger | 83.3 km/h | - | 4s |
| 5 | Marc Fando | 66.6 km/h | 0 W | 5s |
| 5 | Albert E | 66.6 km/h | 72 W | 5s |
| 5 | Gerard Bonavida | 66.6 km/h | 4 W | 5s |
| 5 | Joan Pastor | 66.6 km/h | - | 5s |
| 5 | Miguel Enrique Pariente | 66.6 km/h | - | 5s |
| 5 | Gabriel Navales Polo | 66.6 km/h | - | 5s |
加入 Strava 查看完整排行榜