| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | thomas ashworth | 19.3 km/h | 409 W | 1616 | 3:09 |
| 2 | Mark R | 19.2 km/h | 327 W | 1607 | 3:10 |
| 3 | Ian R | 18.2 km/h | 328 W | 1527 | 3:20 |
| 4 | Ed J | 17.6 km/h | 349 W | 1475 | 3:27 |
| 5 | Andy M | 16.4 km/h | 351 W | 1376 | 3:42 |
| 6 | Oliver Wright | 15.4 km/h | 324 W | 1288 | 3:57 |
| 7 | Tim N | 15.1 km/h | 270 W | 1267 | 4:01 |
| 7 | J'🐕 ( | 15.1 km/h | 309 W | 1267 | 4:01 |
| 9 | Mark H | 15.0 km/h | 239 W | 1257 | 4:03 |
| 10 | Will W | 14.4 km/h | 249 W | 1207 | 4:13 |
加入 Strava 查看完整排行榜