| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Bialoblocki | 47.0 公里/小時 | 412 瓦 | 1:11 |
| 1 | Maxime Monfort | 47.0 公里/小時 | - | 1:11 |
| 3 | Chad Haga | 45.7 公里/小時 | 368 瓦 | 1:13 |
| 3 | Georg P | 45.7 公里/小時 | 399 瓦 | 1:13 |
| 3 | Kozich K | 45.7 公里/小時 | 380 瓦 | 1:13 |
| 3 | Thibaut Pinot | 45.7 公里/小時 | - | 1:13 |
| 3 | Andrey Amador | 45.7 公里/小時 | 404 瓦 | 1:13 |
| 8 | Łukasz Owsian | 45.1 公里/小時 | 388 瓦 | 1:14 |
| 8 | Fran Ventoso | 45.1 公里/小時 | 369 瓦 | 1:14 |
| 8 | Picasso D | 45.1 公里/小時 | 390 瓦 | 1:14 |
| 8 | Ville . | 45.1 公里/小時 | - | 1:14 |
加入 Strava 以查看完整排行榜