| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Delpeuch | 21.4 km/h | 325 W | 1219 | 5:42 |
| 2 | Baptiste Betend | 19.8 km/h | - | 1124 | 6:11 |
| 3 | Wade Wallace | 18.7 km/h | 157 W | 1061 | 6:33 |
| 4 | Robert Alpen | 18.6 km/h | 288 W | 1058 | 6:34 |
| 5 | Thomas BOCHATAY 🟢⚫️ CRAN-GEVRIER FSGT & 🔵🟣VCMB SALLANCHES FFC | 17.1 km/h | 256 W | 969 | 7:10 |
| 6 | Pat Jonker | 16.8 km/h | 223 W | 954 | 7:17 |
| 7 | christophe H | 16.0 km/h | 222 W | 912 | 7:37 |
| 7 | Mikey Dimuantes | 16.0 km/h | - | 912 | 7:37 |
| 9 | Charlie Hamilton | 16.0 km/h | - | 910 | 7:38 |
| 10 | Nathan L | 15.8 km/h | 214 W | 898 | 7:44 |
| 10 | Victor Olsen | 15.8 km/h | 230 W | 898 | 7:44 |
| 10 | Mehdi Lorenz | 15.8 km/h | 242 W | 898 | 7:44 |
加入 Strava 查看完整排行榜